
OVERSTOCK - CASE PACKS
FOB PA TRG225105; Qty 13467; Appx Retail $141942; Cost $21291
FOB IN TRG225108; Qty 11788; Appx Retail $151988; Cost $22798 TRG225109; Qty 18209; Appx Retail $214910; Cost $32236
FOB CA TRG225111; Qty 9458; Appx Retail $153451; Cost $23017 TRG225112; Qty 10258; Appx Retail $127956; Cost $19193 TRG225113; Qty 6516; Appx Retail $89324; Cost $13398
FOB TX TRG225110; Qty 13107; Appx Retail $228110; Cost $34216
FOB NY TRG225106; Qty 14869; Appx Retail $226693; Cost $34003
FOB GA TRG22517; Qty 11103; Appx Retail $147841; Cost $22176
Truckloads, Liquidation, Pallets, Salvage, General Merchandise, Online Returns, Overstock, Closeouts, Domestics, Health & Beauty, HBA, Groceries, Housewares, Home Improvement, Hardware, Tools, Apparel, Electronics, Ohio, Baby, GM, Furniture, Sporting Goods, Personal Computers, Automotive, Kitchen, Lawn & Garden, Mobile Electronics, Office Supplies, Personal Care Appliances
Kommentare